Past Quordle Answers
Every official Merriam-Webster Quordle since #1634, newest first. Each puzzle number opens a page with spoiler-free hints for the four words and the Daily Chill, Extreme and Sequence answers of the same day. A puzzle joins the archive the day after it is played.
Today’s puzzle
November 2026
| #1762 | Sat, Nov 21 | GRIPE, SOLID, SHAME, CRUEL |
| #1761 | Fri, Nov 20 | GRIEF, MINOR, ABUSE, KEBAB |
| #1760 | Thu, Nov 19 | GREEN, COCOA, ROWDY, ALIBI |
| #1759 | Wed, Nov 18 | CREEK, MACHO, SLUSH, MINUS |
| #1758 | Tue, Nov 17 | SLUNG, WAGON, TESTY, ORGAN |
| #1757 | Mon, Nov 16 | RAZOR, TUBER, MOUTH, ALOUD |
| #1756 | Sun, Nov 15 | BIRCH, BLIND, UNITY, SCALP |
| #1755 | Sat, Nov 14 | STAIN, ANGER, SHRUG, COLOR |
| #1754 | Fri, Nov 13 | BRAND, FIBER, STOOL, STASH |
| #1753 | Thu, Nov 12 | GLOBE, MURAL, WORTH, FRANK |
| #1752 | Wed, Nov 11 | OVERT, SOLAR, REVEL, BRAVO |
| #1751 | Tue, Nov 10 | SHIRE, DOPEY, FICUS, RIDGE |
| #1750 | Mon, Nov 9 | UNMET, SINEW, NADIR, VOGUE |
| #1749 | Sun, Nov 8 | GREED, SPINE, STONY, OPIUM |
| #1748 | Sat, Nov 7 | PROUD, ROCKY, FLAKY, MONTH |
| #1747 | Fri, Nov 6 | CHARD, THORN, COVER, OUTER |
| #1746 | Thu, Nov 5 | SHINE, TAROT, VERGE, LANKY |
| #1745 | Wed, Nov 4 | JOIST, CROOK, DELAY, ICILY |
| #1744 | Tue, Nov 3 | TRIAL, STAID, LEVEL, BONUS |
| #1743 | Mon, Nov 2 | EXTRA, AMITY, LUPUS, EAGLE |
| #1742 | Sun, Nov 1 | DROVE, PRIED, SHELL, BEGIN |
October 2026
| #1741 | Sat, Oct 31 | ANIME, SWARM, CHALK, RAJAH |
| #1740 | Fri, Oct 30 | ULCER, DIMLY, BRAIN, BEGUN |
| #1739 | Thu, Oct 29 | PRUDE, MINUS, SAVOY, USHER |
| #1738 | Wed, Oct 28 | DEALT, FLUME, SLEEK, RELIC |
| #1737 | Tue, Oct 27 | ANKLE, HAVOC, SULKY, WHITE |
| #1736 | Mon, Oct 26 | ASSAY, GLEAM, MUCUS, WRING |
| #1735 | Sun, Oct 25 | RAINY, BUSED, PROXY, UNDID |
| #1734 | Sat, Oct 24 | TOXIN, SMART, MOUSE, STYLE |
| #1733 | Fri, Oct 23 | BLIMP, HOIST, FRIED, LURID |
| #1732 | Thu, Oct 22 | DECAL, WIDTH, WOKEN, LEVER |
| #1731 | Wed, Oct 21 | MOIST, VALVE, VERSE, NORTH |
| #1730 | Tue, Oct 20 | COYLY, SAUNA, TRIAL, RASPY |
| #1729 | Mon, Oct 19 | EXIST, DECOY, HITCH, FLUID |
| #1728 | Sun, Oct 18 | FLINT, FUROR, WEDGE, RODEO |
| #1727 | Sat, Oct 17 | QUARK, ENEMY, SPASM, BLOCK |
| #1726 | Fri, Oct 16 | SHORT, WORTH, JOIST, SLUNK |
| #1725 | Thu, Oct 15 | STALE, EPOCH, PIANO, CORNY |
| #1724 | Wed, Oct 14 | TIMID, GROUP, GRILL, EVERY |
| #1723 | Tue, Oct 13 | FLUFF, DEBUT, TEETH, STEIN |
| #1722 | Mon, Oct 12 | HELLO, BELOW, RIGHT, SLANT |
| #1721 | Sun, Oct 11 | LILAC, INLET, TRIAD, SHAPE |
| #1720 | Sat, Oct 10 | SWEAT, THIRD, RURAL, CLASP |
| #1719 | Fri, Oct 9 | OLDEN, DUNCE, SWATH, HILLY |
| #1718 | Thu, Oct 8 | MINTY, ROWER, BROOD, RESET |
| #1717 | Wed, Oct 7 | PALER, FROTH, DOZEN, ERASE |
| #1716 | Tue, Oct 6 | FRESH, SKULK, BATCH, ENSUE |
| #1715 | Mon, Oct 5 | SIXTH, SPEAK, SEDAN, HEIST |
| #1714 | Sun, Oct 4 | INFER, RAINY, THING, ARENA |
| #1713 | Sat, Oct 3 | CHORE, FLYER, STICK, PURSE |
| #1712 | Fri, Oct 2 | IVORY, SADLY, ANGEL, LLAMA |
| #1711 | Thu, Oct 1 | NAVEL, SHEER, BIRTH, TACKY |
September 2026
| #1710 | Wed, Sep 30 | CHOKE, BATCH, MOSSY, EAGER |
| #1709 | Tue, Sep 29 | BILGE, MEDAL, LODGE, PORCH |
| #1708 | Mon, Sep 28 | BRUNT, TORSO, STONE, HEATH |
| #1707 | Sun, Sep 27 | VALET, CHEST, VIGIL, PUREE |
| #1706 | Sat, Sep 26 | SNORT, BIBLE, LAPSE, CRANE |
| #1705 | Fri, Sep 25 | SWEAR, FLOOD, GUPPY, GROAN |
| #1704 | Thu, Sep 24 | TOPIC, METRO, SCALP, FREED |
| #1703 | Wed, Sep 23 | SHEET, BLAND, JOIST, GUAVA |
| #1702 | Tue, Sep 22 | COMFY, LOBBY, DRESS, PANEL |
| #1701 | Mon, Sep 21 | WAXEN, HIPPO, PETAL, LEASH |
| #1700 | Sun, Sep 20 | DERBY, LIMBO, GAWKY, REIGN |
| #1699 | Sat, Sep 19 | SCOPE, HEIST, PULSE, CHAMP |
| #1698 | Fri, Sep 18 | MUCUS, MIRTH, APPLE, TILDE |
| #1697 | Thu, Sep 17 | CRIER, CHIRP, NEIGH, FREER |
| #1696 | Wed, Sep 16 | SPEAR, PRICE, BLUNT, FISHY |
| #1695 | Tue, Sep 15 | SHUSH, LITHE, DELTA, BUGLE |
| #1694 | Mon, Sep 14 | ZEBRA, LEGAL, RATIO, TROLL |
| #1693 | Sun, Sep 13 | LUCID, SPRAY, MANGE, EMAIL |
| #1692 | Sat, Sep 12 | SUPER, BRUSH, RESET, SOWER |
| #1691 | Fri, Sep 11 | PLUSH, PAINT, RIVAL, AFOUL |
| #1690 | Thu, Sep 10 | AGENT, EXILE, TITAN, RUPEE |
| #1689 | Wed, Sep 9 | HAPPY, GONER, SMACK, MOTIF |
| #1688 | Tue, Sep 8 | FLUNG, DIARY, HALVE, BERTH |
| #1687 | Mon, Sep 7 | VISIT, CLANK, FEVER, OCEAN |
| #1686 | Sun, Sep 6 | PILOT, HONOR, BOWEL, TAUNT |
| #1685 | Sat, Sep 5 | GNASH, GEEKY, WHELP, PUTTY |
| #1684 | Fri, Sep 4 | QUICK, BEEFY, TRUCK, SNAIL |
| #1683 | Thu, Sep 3 | SIGMA, ESSAY, MERRY, LLAMA |
| #1682 | Wed, Sep 2 | INCUR, FELLA, TITAN, FROZE |
| #1681 | Tue, Sep 1 | NASAL, ROUTE, ANKLE, MIGHT |
August 2026
| #1680 | Mon, Aug 31 | ALIVE, LOUSE, ABOVE, MOSSY |
| #1679 | Sun, Aug 30 | USING, SORRY, FILET, PIPER |
| #1678 | Sat, Aug 29 | OVINE, ALLOY, VOICE, CARVE |
| #1677 | Fri, Aug 28 | WAIST, EDICT, BONUS, DEUCE |
| #1676 | Thu, Aug 27 | SHEEN, TRICE, WAGON, BEVEL |
| #1675 | Wed, Aug 26 | OPIUM, EPOCH, BESET, FINER |
| #1674 | Tue, Aug 25 | BLESS, FELON, PORCH, CHOSE |
| #1673 | Mon, Aug 24 | MAJOR, VERGE, CRUSH, SCOFF |
| #1672 | Sun, Aug 23 | CHASM, BLAME, PARER, BYLAW |
| #1671 | Sat, Aug 22 | SPOUT, BRAID, FLASH, GUSTY |
| #1670 | Fri, Aug 21 | SPURN, STALL, NASAL, POSSE |
| #1669 | Thu, Aug 20 | SPINE, CLOSE, ERUPT, FINER |
| #1668 | Wed, Aug 19 | BINGE, RIVAL, PIVOT, MAIZE |
| #1667 | Tue, Aug 18 | ALGAE, MANOR, DONOR, DEALT |
| #1666 | Mon, Aug 17 | BLIMP, DRYER, MINER, BIDDY |
| #1665 | Sun, Aug 16 | BLIND, FROTH, FLOUR, ESTER |
| #1664 | Sat, Aug 15 | RIDER, MOLDY, MEALY, LYMPH |
| #1663 | Fri, Aug 14 | SEIZE, MYRRH, SANER, GLOAT |
| #1662 | Thu, Aug 13 | TOPAZ, PURGE, WHINE, SIGHT |
| #1661 | Wed, Aug 12 | HOTLY, CROWD, HEART, SWASH |
| #1660 | Tue, Aug 11 | ONSET, BRAWL, TEPID, SLANG |
| #1659 | Mon, Aug 10 | GAVEL, CRUSH, SPEED, ETHOS |
| #1658 | Sun, Aug 9 | KAPPA, WIDEN, FOLIO, STEEP |
| #1657 | Sat, Aug 8 | FUROR, BUGLE, REUSE, SCOOP |
| #1656 | Fri, Aug 7 | AMISS, SHIRK, SALSA, RABBI |
| #1655 | Thu, Aug 6 | AMUSE, BRAND, CEDAR, BLURB |
| #1654 | Wed, Aug 5 | MOUND, WRONG, STOOD, WEIRD |
| #1653 | Tue, Aug 4 | GOOEY, TARDY, HUMAN, CHALK |
| #1652 | Mon, Aug 3 | FUNGI, MUDDY, DEBUT, MANIA |
| #1651 | Sun, Aug 2 | BOOTH, EASEL, REACH, MAKER |
| #1650 | Sat, Aug 1 | OMEGA, BIRCH, SMOCK, EERIE |
July 2026
| #1649 | Fri, Jul 31 | MANIA, SINGE, STOOL, LOFTY |
| #1648 | Thu, Jul 30 | MODAL, IDLER, CHUMP, LUMPY |
| #1647 | Wed, Jul 29 | GAWKY, ALLOY, AUDIT, LATCH |
| #1646 | Tue, Jul 28 | SMITE, ROACH, RUDDY, GLOBE |
| #1645 | Mon, Jul 27 | TAFFY, FIGHT, GUILD, WAGER |
| #1644 | Sun, Jul 26 | STOMP, LIMIT, FUNKY, STEAD |
| #1643 | Sat, Jul 25 | SALON, SHEEN, BURST, GOURD |
| #1642 | Fri, Jul 24 | DOLLY, EDIFY, LAGER, PRANK |
| #1641 | Thu, Jul 23 | LADEN, EVICT, WOVEN, SHIRE |
| #1640 | Wed, Jul 22 | COYLY, SINGE, AWASH, AWOKE |
| #1639 | Tue, Jul 21 | TRUSS, AXIAL, SWINE, THING |
| #1638 | Mon, Jul 20 | ICING, SLICK, GAILY, RISEN |
| #1637 | Sun, Jul 19 | SPURT, ACRID, THRUM, BLEEP |
| #1636 | Sat, Jul 18 | KNAVE, TIGHT, BLEAT, CHAOS |
| #1635 | Fri, Jul 17 | CUMIN, PALER, GRASS, INBOX |
| #1634 | Thu, Jul 16 | IGLOO, PLAIT, YEAST, AROMA |
About the archive
Whose answers are these?
These are the words of the official daily Quordle by Merriam-Webster. The table shows the four words of the regular Daily Quordle; open a puzzle to see the Chill, Extreme and Sequence words of that day too.
Can I play these puzzles again?
The archive here lists the answers. To keep playing, play Quordle on Quordly: unlimited games with new words every round, plus a daily puzzle with its own calendar of past days.